Mise a jour ICI (pour le second tour SR NS)
Sondages élection présidentielle 2007
Premier tour
Date Institut ROYAL SARKOZY LE PEN BAYROU ?
19 CSA..............26 27 16 17 19
18 TNS Sofres...24 28 14 19.5 n/a
19 IFOP............22.5 28 13 20 n/a
16 CSA...............25 27 15.5 19 21
16 BVA...............25 29 13 15 19
14 IFOP.............22.5 28 12.5 19 4
16 TNS Sofres....25 28.5 14 19 25
16 CSA................25 27 15.5 19 21
13 IFOP..............24 28.5 13 18 7
12 CSA................23 26 15 21 21
10 BVA...............24 28 14 18 12
10 CSA................25 27 15 19 21
7 LH2.................24 28 15 18 16
6 IFOP...............22 29.5 14 19 2
5 TNS Sofres.....23.5 28 13 20 --
5 CSA.................23.5 26 16 21 21
3 BVA.................24 29.5 12 18 12
31 IFOP..............23 27.5 14 20 4
30 LH2................26 29 13 18 15
28 TNS Sofres....27 30 12 18 15
28 CSA.................24.5 26 15 19.5 21
26 IFOP...............23 28 13.5 21 --
26 BVA.................27 28 12 20 11
23 LH2.................27 27 12 20 11
22IFOP................25 26 14.5 22 6
21 TNS Sofres.....26.5 28 11 21.5 19
Second Tour
Date Institut ROYAL SARKOZY ?
19 CSA................50 50 24
19 TNS Sofres....47 53 N/A
19 IFOP..............49 51 N/A
16 CSA................50 50 24
16 BVA................47 53 17
14 IFOP..............47 53 6
16 TNS Sofres....49 51 18
16 CSA.................50 50 24
12 IFOP...............47 53 7
11 CSA..................49 51 23
10 BVA.................45 55 16
10 CSA.................48 52 23
6 LH2.................48 52 --
5 IFOP................46 54 5
4 TNS Sofres......46 54 --
4 CSA..................48 52 23
Second Tour
Date Institut BAYROU SARKOZY ?
19 TNS-Sofres....54 46 N/A
5 TNS Sofres......52 48 --
26 IFOP...............54 46 --
19 IFOP..............54 46 7
19 LH2.................57 43 10
3 comments:
C'est moi ou on dirait que Sarkozy ne sera pas président ?
Au vu de la remonte de Royal sur les sondages...
euh, je sais pas, j'ai peut etre rien compris a tous ces chiffres mais il me semble que sego fait moins que sarko pour toutes les agences, non?
au mieux c'est 50 50...
Sarah,
oui c'est tout a fait exact, depuis des mois il est annonce comme gagnant.
Contre Bayrou pas trop... mais bon il est plus la maintenant.
Post a Comment