J'ai donc décider de faire analyse a 2cents de $ soit 0.05 centimes d'euros.
Petite comparaison avec le site dice.com:
| NY | SF | ||
| Java | 2247 | 1898 | Java |
| Microsoft | 1665 | 1631 | Linux |
| Linux | 1182 | 1252 | C++ |
| C++ | 1101 | 1105 | Perl |
| Perl | 969 | 887 | Microsoft |
| Windows 2003 | 606 | 432 | Python |
| Python | 185 | 274 | Windows 2003 |
| MCSE | 165 | 129 | PMP |
| PMP | 147 | 85 | MCSE |
| CCNA | 105 | 84 | CCNA |
| Red Hat | 86 | 66 | CISSP |
| CISSP | 68 | 64 | Red Hat |
| CCIE | 62 | 49 | CCIE |
| MCP | 51 | 43 | CISA |
| Suse | 40 | 34 | Suse |
| CISA | 28 | 27 | OSX |
| MCSA | 28 | 18 | MCP |
| CCA | 24 | 12 | MCSA |
| SUN | 16 | 8 | CAN |
| OSX | 10 | 7 | CCA |
| OCP | 9 | 5 | RHCE |
| GIAC | 8 | 5 | OCP |
| RHCE | 7 | 5 | SUN |
| CAN | 5 | 4 | GIAC |
| SSCP | 2 | 3 | SSCP |
| LPI | 0 | 0 | LPI |
3 comments:
Quid de Apple? Zéro recrutement?
Tes lignes ne s'accordent pas entre NY et SFO, on dirait que presque une ligne sur 2 a ete echangee... du coup c'est dur de comparer.
@geneline:
Hum, en fait je cherchais par certification, Si apple doit chercher un candidat ... well j'imagine qu'ils cherchent des experts en MACH ou BSD et apres des vendeurs marketteurs...
@Dolce:
Oui c'est classe par nombre par site, c'est pas une comparaison 1 for 1
Ca met juste en evidence que Linux est plus recherche que windows par exemple...
Post a Comment